L&G Gold Mining ETF
56,10
EUR
+0,27
EUR
+0,48
%
64,93
USD
+0,60
USD
+0,93
%
Werbung
Börsenplätze L&G Gold Mining UCITS ETF
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 56,10 EUR | 56,10 EUR | +0,27 EUR | +0,48 % | - | 21:56:49 | 23.06.2025 | |||
gettex | 55,04 EUR | 56,30 EUR | -1,26 EUR | -2,24 % | 55,03 - 56,20 | 94 | 07:43:41 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 56,35 EUR | 56,35 EUR | +0,21 EUR | +0,37 % | - | 21:53:21 | 23.06.2025 | |||
Düsseldorf | 56,16 EUR | 56,16 EUR | -1,51 EUR | -2,62 % | - | 21:46:37 | 23.06.2025 | |||
München | 57,00 EUR | 57,00 EUR | +1,00 EUR | +1,79 % | - | 09:09:45 | 23.06.2025 | |||
Tradegate | 55,73 EUR | 56,62 EUR | -0,89 EUR | -1,57 % | 55,73 - 55,73 | 309 | 07:53:30 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 57,49 EUR | 57,49 EUR | +1,44 EUR | +2,57 % | - | 17:36:10 | 23.06.2025 | |||
Quotrix | 55,83 EUR | 55,83 EUR | -1,32 EUR | -2,31 % | - | 11:16:58 | 23.06.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 56,36 EUR | 56,43 EUR | -0,11 EUR | -0,19 % | 55,44 - 55,51 | - | 20:24:41 | 19.06.2025 | ||
Lang & Schwarz | 56,61 EUR | 56,61 EUR | -0,28 EUR | -0,49 % | 55,18 - 55,73 | - | 19:58:55 | 23.06.2025 | ||
NAV | 64,93 USD | 64,33 USD | +0,60 USD | +0,93 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 65,90 USD | 66,02 USD | +1,19 USD | +1,84 % | - | 17:03:20 | 23.06.2025 | |||
SIX SX USD | 0,00 USD | 0,00 USD | +0,60 USD | +0,93 % | - | 09:22:08 | 02.12.2023 | |||
SIX SX | 53,36 CHF | 53,37 CHF | -0,14 CHF | -0,26 % | - | 10:26:55 | 18.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen