Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG ETF 1C
36,51
EUR
+0,18
EUR
+0,48
%
41,97
USD
+0,20
USD
+0,47
%
Werbung
Börsenplätze Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (Stk) | Zeit | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Handelsplätze | ||||||||||
Stuttgart | 36,51 EUR | 36,34 EUR | +0,18 EUR | +0,48 % | 36,37 - 36,58 | - | 21:56:51 | 24.06.2025 | ||
gettex | 36,52 EUR | 36,32 EUR | +0,20 EUR | +0,55 % | 36,27 - 36,56 | - | 22:47:03 | 24.06.2025 | ||
Berlin | 36,54 EUR | 36,36 EUR | +0,18 EUR | +0,48 % | 36,54 - 36,56 | - | 10:25:10 | 24.06.2025 | ||
Düsseldorf | 36,52 EUR | 36,27 EUR | +0,25 EUR | +0,69 % | 36,42 - 36,56 | - | 21:46:18 | 24.06.2025 | ||
München | 36,54 EUR | 36,27 EUR | +0,27 EUR | +0,74 % | 36,54 - 36,54 | - | 09:15:27 | 24.06.2025 | ||
Tradegate | 36,63 EUR | 36,50 EUR | +0,13 EUR | +0,34 % | 36,53 - 36,63 | 4 | 12:45:27 | 24.06.2025 | ||
XETRA | 36,46 EUR | 36,29 EUR | +0,17 EUR | +0,47 % | 36,46 - 36,59 | - | 17:36:04 | 24.06.2025 | ||
Quotrix | 38,18 EUR | 36,30 EUR | +0,20 EUR | +0,47 % | - | 08:53:15 | 07.03.2025 | |||
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
Baader Bank | 37,21 EUR | 36,32 EUR | +0,20 EUR | +0,47 % | 36,40 - 36,66 | - | 19:31:17 | 21.05.2025 | ||
Lang & Schwarz | 36,97 EUR | 36,27 EUR | -0,11 EUR | -0,30 % | 36,26 - 36,83 | - | 21:13:52 | 05.06.2025 | ||
NAV | 41,97 USD | 41,78 USD | +0,20 USD | +0,47 % | - | - | 23.06.2025 | |||
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
London | 31,32 GBP | 31,04 GBP | -0,01 GBP | -0,02 % | - | 16:01:02 | 16.06.2025 |
Times and Sales
Zeit (heute) | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
Zur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen