Addiko Bank Aktie
19,45 EUR +0,65 EUR +3,46 %
STU
19,05 EUR -0,25 EUR -1,30 %
WIEN
Werbung
Addiko Bank Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
0,43
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,70
KGV 2025
8,91
langfrist.
Wachstum
Wachstum
-0,38%
Div. Rend.
+6,66%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+1,87%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 13.05.2025 bei einem Kurs von 19,40 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,87% | versusSTOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1,87. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 19,85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0,43 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist Addiko Bank ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,70 | 27,77% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27,77% Aufschlag. | |
KGV | 8,91 | Erwartetes PE für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | -0,38% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6,66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59,38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com