MARUI GROUP Aktie
18,10 EUR +0,10 EUR +0,56 %
STU
3.075,00 JPY -3,00 JPY -0,10 %
TOKIO
Werbung
MARUI GROUP Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
3,79
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,13
KGV 2028
15,75
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+13,44%
Div. Rend.
+4,29%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+1,83%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 2.590,50 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1,83% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1,83. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 2.900,77. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3,79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MARUI GROUP CO LTD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,13 | 20,02% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20,02%. | |
KGV | 15,75 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +13,44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4,29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67,51% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com