Meiji Aktie
18,80 EUR +0,30 EUR +1,62 %
BMN
3.166,00 JPY +32,00 JPY +1,02 %
TOKIO
Werbung
Meiji Fundamentalanalyse
Chance:Preis
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
5,93
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,09
KGV 2028
13,18
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+10,93%
Div. Rend.
+3,37%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-3,15%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.03.2025 bei einem Kurs von 3.271,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3,15% | Unter Druck (versus NIKKEI225) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3,15. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 3.320,37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5,93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Meiji Holdings Co Ltd ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,09 | 17,07% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17,07%. | |
KGV | 13,18 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +10,93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44,47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com