ScanSource Aktie
35,60 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
41,64 USD +0,14 USD +0,34 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
ScanSource Fundamentalanalyse
Chance:Preis
35,80
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
0,91
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,07
KGV 2027
9,95
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+10,67%
Div. Rend.
0,00%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+0,19%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.03.2025 bei einem Kurs von 35,33 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,19% | versusSP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0,19. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 38,06. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0,91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$1 Mrd., ist ScanSource Inc. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,07 | 16,05% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16,05%. | |
KGV | 9,95 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10,67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | 0,00% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com