Snap-On Aktie
264,60 EUR -1,10 EUR -0,41 %
BMN
308,50 USD +0,40 USD +0,13 %
BTT
Werbung
Snap-On Fundamentalanalyse
Chance:Preis
267,60
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
15,99
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,81
KGV 2026
15,41
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+9,42%
Div. Rend.
+3,02%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
-6,87%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.06.2025 bei einem Kurs von 305,79 eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6,87% | Unter Druck (versus SP500) | Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6,87. | |
mittelfristiger Tech Trend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) liegt bei 325,19. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15,99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Snap-On Inc. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,81 | 11,42% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11,42% Aufschlag. | |
KGV | 15,41 | Erwartetes PE für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9,42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3,02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46,57% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com