Starbucks Aktie
78,74 EUR +0,80 EUR +1,03 %
XETRA
91,45 USD -0,89 USD -0,96 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Starbucks Fundamentalanalyse
Chance:Preis
78,60
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
105,82
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
0,83
KGV 2027
30,51
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+22,59%
Div. Rend.
+2,77%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+8,34%
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 81,50 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8,34% | versusSP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8,34. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 86,55. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105,82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Starbucks Corp. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0,83 | 8,28% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8,28% Aufschlag. | |
KGV | 30,51 | Erwartetes PE für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +22,59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,77% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84,52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com