Tokyo Electron Aktie
143,85 EUR +5,55 EUR +4,01 %
STU
24.570,00 JPY +865,00 JPY +3,65 %
TOKIO
Werbung
Tokyo Electron Fundamentalanalyse
Chance:Preis
144,15
Marktkap.
in Mrd. $
in Mrd. $
76,26
revid. Gew.
Prognose
Prognose
Bewertung
Wachstum /
KGV
KGV
1,00
KGV 2028
15,59
langfrist.
Wachstum
Wachstum
+13,03%
Div. Rend.
+2,61%
mittelfrist.
Tech Trend
Tech Trend
rel. 4 Wo.
Perform.
Perform.
+0,41%
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 02.05.2025 bei einem Kurs von 21.140,00 eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0,41% | versusNIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0,41. | |
mittelfristiger Tech Trend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse + 1.75%) ist 22.378,37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 76,26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$5 Mrd., ist Tokyo Electron Ltd. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1,00 | 10,28% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10,28%. | |
KGV | 15,59 | Erwartetes PE für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +13,03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2,61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40,75% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Tech Trend | = , | = , |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com