Märkte
Märkte - Marktberichte
Aktien Frankfurt: Dax nach US-Iran-Angriff unter Druck
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Angriff auf iranische Atomanlagen sind die geopolitischen Sorgen der Anleger am Montag wieder größer geworden. Nach schwachem Auftakt glich der Dax seine Verluste zwar zeitweise aus. Doch die Verunsicherung blieb, auch wenn eine Eskalation der Lage nicht unmittelbar bevorsteht und US-Präsident
Angepasst wurde auch wieder die Zusammensetzung der deutschen Indizes.
Aktien Europa: Wenig Bewegung - Anleger unbeeindruckt von US-Angriff auf Iran
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben die US-Luftangriffe auf iranische Atomanlagen vom Wochenende am Montag gelassen aufgenommen. Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 0,15 Prozent tiefer bei 5.225,56 Punkten.
WDH/Aktien New York Schluss: Verluste überwiegen
(In der Meldung vom Freitagabend wurde im ersten Absatz ein Tippfehler entfernt.)
NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am letzten Handelstag der Woche überwiegend moderate Verluste verbucht. Sie konnten somit nicht an die überwiegend guten Vorgaben der asiatischen und europäischen Aktienmärkte anschließen.
Märkte - Chartvergleich
Indexname | Stand | % | Indexname | Stand | % |
---|---|---|---|---|---|
DAX | 23.225,96 | -0,53 % | Dow Jones | 42.206,82 | 0,08 % |
EURO STOXX 50 | 5.215,89 | -0,34 % | Goldpreis | 3.377,87 | 0,27 % |
Ölpreis (Brent) | 77,82 | 0,65 % | US-Dollar | 1,1465 | -0,50 % |
ATX | 4.312,38 | -0,51 % | NASDAQ Comp. | 19.447,41 | -0,51 % |
TecDAX | 3.743,96 | -0,19 % |
Märkte - Performance
Name | Kurs aktuell Kurs 1D | +/- % | Hoch Tief | |
---|---|---|---|---|
Ölpreis (Brent) | 77,82 77,01 | 0,50 0,65% | 81,40 76,35 | |
Goldpreis | 3.377,87 3.368,75 | 9,12 0,27% | 3.381,01 3.348,97 | |
Dow Jones | 42.206,82 42.171,66 | 35,16 0,08% | 42.432,19 42.089,99 | |
SMI | 11.854,79 11.871,32 | -16,53 -0,14% | 11.912,58 11.813,08 | |
EURO STOXX 50 | 5.216,11 5.233,58 | -17,47 -0,33% | 5.249,18 5.201,66 | |
ATX | 4.314,93 4.334,65 | -19,72 -0,45% | 4.334,85 4.301,84 | |
Dollarkurs | 1,1465 1,1523 | -0,0058 -0,50% | 1,1524 1,1454 | |
NASDAQ Comp. | 19.447,41 19.546,27 | -98,86 -0,51% | 19.696,11 19.380,58 | |
DAX | 23.225,87 23.350,55 | -124,68 -0,53% | 23.385,60 23.193,21 |
Zinsen
Name | Aktuell | 52W-H | 52W-T |
---|---|---|---|
Leitzins Euroland | 2,00% | 3,75 | 2,00 |
Leitzins USA | 4,25 bis 4,50% | 5,375 | 4,375 |
Leitzins Japan | 0,5% | 0,50 | 0,05 |
Leitzins Großbritannien | 4,25% | 5,25 | 4,25 |
Leitzins Schweiz | 0,00% | 1,25 | 0,00 |
Leitzins Schweden | 2,25% | 3,75 | 2,25 |
Leitzins Russland | 20,0% | 21,00 | 16,00 |
Umlaufrendite | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
EONIA | 0,26 | 0,45 | 0,06 |
Libor EUR 3 Monate | -0,58 | 3,90 | 2,23 |