ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt FMC auf 'Underperform' - Ziel 40 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underperform" belassen. Kurz vor dem an diesem Dienstag beginnenden Kapitalmarkttag habe der Dialysespezialist mittelfristige Ziele ausgegeben, die bis 2030 eine branchenführende bereinigte operative Ergebnismarge (Ebit) um die 15 Prozent gegenüber der Konsensschätzung von 12 Prozent beinhalteten, schrieb James Vane-Tempest am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Dazu wolle FMC 30 bis 40 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten und bis 2027 Aktien für zunächst eine Milliarde Euro zurückkaufen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2025 / 04:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2025 / 04:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Name | Hebel | KO | Emittent |
---|
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform | Bernstein Research | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
23.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
21.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
12.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen | DZ BANK | |
07.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform | Bernstein Research | |
17.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral | UBS AG | |
26.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral | UBS AG | |
20.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight | Barclays Capital | |
08.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight | Barclays Capital |
Datum | Rating | Analyst | |
---|---|---|---|
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
17.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
06.06.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.05.2025 | Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform | Jefferies & Company Inc. |
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen