Bitcoin, Ethereum Lead $1.9 Billion Digital Asset Inflows Amid Global Tensions, CoinShares Finds
16.06.25 19:54 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
1.952,5669 CHF -15,9950 CHF -0,81%
2.080,0304 EUR -8,6779 EUR -0,42%
1.774,0769 GBP -14,3768 GBP -0,80%
350.049,5903 JPY -3.291,5924 JPY -0,93%
2.414,7679 USD -7,7346 USD -0,32%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,82%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,42%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 0,81%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,94%
0,0004 ETH 0,0000 ETH 0,32%
This article Bitcoin, Ethereum Lead $1.9 Billion Digital Asset Inflows Amid Global Tensions, CoinShares Finds originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Quelle: Benzinga