Bitcoin treasury trend is new altseason for crypto speculators: Adam Back
23.06.25 12:30 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
84.327,3840 CHF 1.859,1551 CHF 2,25%
89.664,4656 EUR 1.984,4764 EUR 2,26%
76.793,9875 GBP 1.739,6982 GBP 2,32%
15.172.533,7954 JPY 424.921,0040 JPY 2,88%
103.820,1331 USD 2.983,1340 USD 2,96%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,24%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,26%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,24%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -5,84%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,90%
Crypto speculators may offset some of their altcoin losses by investing in Bitcoin or BTC treasury firms, according to Hashcash inventor Adam Back.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph