Does Michael Saylor's MSTR Stock Face Valuation Risk Due to Heavy Reliance on Passive Funds? Top Analyst Thinks So: 'If The Bitcoin Price Falls…'

19.06.25 14:19 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.443,8105 CHF -352,1296 CHF -0,41%

90.894,0244 EUR -138,2643 EUR -0,15%

77.454,3582 GBP -491,9156 GBP -0,63%

15.281.115,7288 JPY -118.572,4798 JPY -0,77%

105.397,5737 USD -182,4858 USD -0,17%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,37%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,11%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,63%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 9,07%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,19%

This article Does Michael Saylor's MSTR Stock Face Valuation Risk Due to Heavy Reliance on Passive Funds? Top Analyst Thinks So: 'If The Bitcoin Price Falls…' originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga

Quelle: Benzinga