ETH price slips, but institutions flock to Ethereum staking — Lido Exec
16.06.25 19:45 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
1.948,6446 CHF -19,9173 CHF -1,01%
2.074,4647 EUR -14,2436 EUR -0,68%
1.767,9373 GBP -20,5163 GBP -1,15%
349.092,1036 JPY -4.249,0791 JPY -1,20%
2.408,9162 USD -13,5863 USD -0,56%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 1,02%
0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,69%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 1,16%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 1,22%
0,0004 ETH 0,0000 ETH 0,56%
Ether price has significantly underperformed in 2025, but institutional demand for Ethereum staking is growing, says Lido Foundation’s Kean Gilbert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph
Quelle: Cointelegraph