Fairmint calls for blockchain framework for private markets in SEC proposal

17.06.25 00:30 Uhr

Werte in diesem Artikel
Devisen

85.346,4217 CHF -449,5184 CHF -0,52%

90.831,1849 EUR -201,1039 EUR -0,22%

77.399,9309 GBP -546,3430 GBP -0,70%

15.284.596,9209 JPY -115.091,2877 JPY -0,75%

105.350,6053 USD -229,4543 USD -0,22%

1.957,0150 CHF -11,5468 CHF -0,59%

2.082,7821 EUR -5,9262 EUR -0,28%

1.774,8000 GBP -13,6536 GBP -0,76%

350.479,6750 JPY -2.861,5077 JPY -0,81%

2.415,7160 USD -6,7865 USD -0,28%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,49%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,59%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,18%

0,0005 ETH 0,0000 ETH 0,29%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,70%

0,0006 ETH 0,0000 ETH 0,77%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 9,04%

0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,82%

0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,23%

0,0004 ETH 0,0000 ETH 0,28%

The proposal outlines a seven-step framework that includes real-time regulatory oversight and updates to investor accreditation standards.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph Weiter zum vollständigen Artikel bei Cointelegraph

Quelle: Cointelegraph