Own. App Launches Beta, Introduces Blockchain-Backed Monetization Tools For Creators
18.06.25 16:03 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
85.837,5951 CHF 41,6550 CHF 0,05%
91.133,0776 EUR 100,7889 EUR 0,11%
77.859,0003 GBP -87,2735 GBP -0,11%
15.354.298,1600 JPY -45.390,0486 JPY -0,29%
105.742,5780 USD 162,5184 USD 0,15%
1.971,0685 CHF 2,5066 CHF 0,13%
2.092,6674 EUR 3,9591 EUR 0,19%
1.787,8579 GBP -0,5958 GBP -0,03%
352.577,1286 JPY -764,0541 JPY -0,22%
2.428,1419 USD 5,6394 USD 0,23%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,09%
0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,13%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,16%
0,0005 ETH -0,0000 ETH -0,19%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,11%
0,0006 ETH 0,0000 ETH 0,03%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 8,55%
0,0000 ETH 0,0000 ETH 0,22%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,14%
0,0004 ETH -0,0000 ETH -0,23%
This article Own. App Launches Beta, Introduces Blockchain-Backed Monetization Tools For Creators originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Quelle: Benzinga