August 2024: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
01.09.24 03:05 Uhr

Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
0,8636 EUR 0,0007 EUR 0,09%
1,0005 USD -0,0002 USD -0,02%
90.842,5570 EUR -189,7317 EUR -0,21%
105.245,3884 USD -334,6711 USD -0,32%
2.093,0505 EUR 4,3422 EUR 0,21%
2.424,8978 USD 2,3953 USD 0,10%
0,8631 EUR 0,0008 EUR 0,09%
1,0000 USD -0,0002 USD -0,02%
0,8631 EUR 0,0010 EUR 0,11%
0,9999 USD 0,0000 USD 0,00%
124,7624 EUR -0,1184 EUR -0,09%
144,5431 USD -0,2947 USD -0,20%
1,8815 EUR 0,0132 EUR 0,71%
2,1798 USD 0,0130 USD 0,60%
552,2843 EUR -0,3862 EUR -0,07%
639,8475 USD -1,1447 USD -0,18%
0,1409 EUR -0,0009 EUR -0,65%
0,1632 USD -0,0012 USD -0,75%
0,5037 EUR 0,0008 EUR 0,16%
0,5836 USD 0,0003 USD 0,05%
124,6875 EUR -0,2075 EUR -0,17%
144,4564 USD -0,3980 USD -0,27%
0,2356 EUR 0,0000 EUR 0,02%
0,2729 USD -0,0002 USD -0,09%
Weitere News
Bildquellen: Phongphan / Shutterstock.com, TierneyMJ / Shutterstock.com