Call auf Citigroup
Bid (225.000 Stück)
16:52:21
0,430
EUR
Ask (225.000 Stück)
16:52:21
0,440
EUR
Veränderung
EUWAX
0,040
EUR
10,26 %
Werbung
Werbung
Chart FA53C0 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Citigroup Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP9R02 |
0,57 |
0,58 |
95,00 | 18.12.2026 |
16:54:24
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 25,49 | Innerer Wert | - |
Omega | 5,61 | Zeitwert | 0,44 |
Delta | 0,35 | Abstand Basispreis | -19,18 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -23,73 |
Aufgeld % | 29,99 | Spread % | 2,33 |
Aufgeld % p.a. | 20,25 | Spread homogenisiert | 0,10 |
Tage bis Fälligkeit | 542 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 105,06 | Rho | 0,35 |
Moneyness | 0,81 | Vega | 0,03 |
Abstand Break Even | 24,24 | Abstand Break Even % | 29,99 |
Hebel | 15,98 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Citigroup
68,76EUR
0,48EUR
0,70%
Kurszeit | 13:08 | Datum | 24.06.2025 |
Name | Citigroup | ISIN | US1729674242 |
Tagestief | 68,76 | Tageshoch | 69,06 |
52 W. Tief | 50,18 | 52 W. Hoch | 81,03 |
Produktbeschreibung zu FA53C0
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 100,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 100,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Citigroup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,43 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,37 | 0,06 | 16,22 | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 162,31 | 5,36 | 1.240,89 % | Derivat |
90,00 % | 154,19 | 4,66 | 1.066,24 % | Derivat |
80,00 % | 146,08 | 3,97 | 891,59 % | Derivat |
70,00 % | 137,96 | 3,27 | 716,94 % | Derivat |
60,00 % | 129,84 | 2,57 | 542,29 % | Derivat |
50,00 % | 121,73 | 1,87 | 367,64 % | Derivat |
40,00 % | 113,61 | 1,17 | 192,99 % | Derivat |
30,00 % | 105,50 | 0,47 | 18,34 % | Direkt |
20,00 % | 97,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 89,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 81,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 73,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 64,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 56,81 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 48,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 40,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 32,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 24,35 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 16,23 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 8,12 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.