Call auf Citigroup
Bid (15.000 Stück)
23.06.2025 21:58:09
0,390
EUR
Ask (15.000 Stück)
23.06.2025 21:58:09
0,400
EUR
Veränderung
EUWAX
0,010
EUR
2,70 %
Werbung
Werbung
Chart FA53C0 - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Citigroup Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP9R02 |
0,51 |
0,52 |
95,00 | 18.12.2026 |
23.06.2025 21:54:07
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 25,60 | Innerer Wert | - |
Omega | 5,70 | Zeitwert | 0,40 |
Delta | 0,33 | Abstand Basispreis | -20,77 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -26,21 |
Aufgeld % | 31,99 | Spread % | 2,56 |
Aufgeld % p.a. | 21,56 | Spread homogenisiert | 0,10 |
Tage bis Fälligkeit | 543 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 104,57 | Rho | 0,32 |
Moneyness | 0,79 | Vega | 0,03 |
Abstand Break Even | 25,34 | Abstand Break Even % | 31,99 |
Hebel | 17,33 |
Werbung
Werbung
Basiswert: Citigroup
68,28EUR
0,29EUR
0,43%
Kurszeit | 21:35 | Datum | 23.06.2025 |
Name | Citigroup | ISIN | US1729674242 |
Tagestief | 67,34 | Tageshoch | 68,28 |
52 W. Tief | 50,18 | 52 W. Hoch | 81,03 |
Produktbeschreibung zu FA53C0
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 100,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 100,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Citigroup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 158,44 | 5,05 | 1.228,47 % | Derivat |
90,00 % | 150,52 | 4,36 | 1.048,39 % | Derivat |
80,00 % | 142,60 | 3,68 | 868,31 % | Derivat |
70,00 % | 134,68 | 3,00 | 688,23 % | Derivat |
60,00 % | 126,75 | 2,31 | 508,15 % | Derivat |
50,00 % | 118,83 | 1,63 | 328,07 % | Derivat |
40,00 % | 110,91 | 0,94 | 148,00 % | Derivat |
30,00 % | 102,99 | 0,26 | -32,08 % | Direkt |
20,00 % | 95,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
10,00 % | 87,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 79,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-10,00 % | 71,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 63,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 55,45 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 47,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 39,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 31,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 23,77 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 15,84 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 7,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.