Call auf DAX
Bid (25.000 Stück)
23.06.2025 21:59:52
14,27
EUR
Ask (25.000 Stück)
23.06.2025 21:59:52
14,31
EUR
Veränderung
EUWAX
1,09
EUR
8,48 %
Werbung
Werbung
Chart UG7EPD - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
DAX Performance Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UJ23QU |
1,71 |
1,77 |
22.300,00 | 19.09.2025 |
23.06.2025 21:59:49
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 27,96 | Innerer Wert | 11,11 |
Omega | 11,52 | Zeitwert | 3,09 |
Delta | 0,70 | Abstand Basispreis | 1.111,00 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 4,75 |
Aufgeld % | 1,32 | Spread % | 0,28 |
Aufgeld % p.a. | 12,39 | Spread homogenisiert | 4,00 |
Tage bis Fälligkeit | 39 | Theta | -0,08 |
Break Even Punkt | 23.720,00 | Rho | 0,16 |
Moneyness | 1,05 | Vega | 0,27 |
Abstand Break Even | 309,00 | Abstand Break Even % | 1,32 |
Hebel | 16,49 |
Werbung
Werbung
Basiswert: DAX
23.681,00PKT
137,00PKT
0,58%
Kurszeit | 05:13 | Datum | 24.06.2025 |
Name | DAX | ISIN | DE0008469008 |
Tagestief | 23.618,00 | Tageshoch | 23.724,00 |
52 W. Tief | 17.110,00 | 52 W. Hoch | 24.512,00 |
Produktbeschreibung zu UG7EPD
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 22.300 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 22.300 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | DAX Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
100,00 % | 46.834,00 | 245,34 | 1.658,71 % | Derivat |
90,00 % | 44.492,30 | 221,92 | 1.490,85 % | Derivat |
80,00 % | 42.150,60 | 198,51 | 1.322,98 % | Derivat |
70,00 % | 39.808,90 | 175,09 | 1.155,12 % | Derivat |
60,00 % | 37.467,20 | 151,67 | 987,25 % | Derivat |
50,00 % | 35.125,50 | 128,26 | 819,39 % | Derivat |
40,00 % | 32.783,80 | 104,84 | 651,53 % | Derivat |
30,00 % | 30.442,10 | 81,42 | 483,66 % | Derivat |
20,00 % | 28.100,40 | 58,00 | 315,80 % | Derivat |
10,00 % | 25.758,70 | 34,59 | 147,94 % | Derivat |
0,00 % | 23.417,00 | 11,17 | -19,93 % | Direkt |
-10,00 % | 21.075,30 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-20,00 % | 18.733,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,00 % | 16.391,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-40,00 % | 14.050,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-50,00 % | 11.708,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-60,00 % | 9.366,80 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-70,00 % | 7.025,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,00 % | 4.683,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,00 % | 2.341,70 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.