Call auf Dow Jones Industrial Average
Bid (26.000 Stück)
20:04:39
1,550
EUR
Ask (26.000 Stück)
1,560
EUR
Veränderung
EUWAX
0,040
EUR
2,65 %
Werbung
Werbung
Chart PJ35VK - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 17,41 | Innerer Wert | - |
Omega | 7,10 | Zeitwert | 1,55 |
Delta | 0,30 | Abstand Basispreis | -7.315,30 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -16,98 |
Aufgeld % | 21,16 | Spread % | 1,31 |
Aufgeld % p.a. | 10,71 | Spread homogenisiert | 20,00 |
Tage bis Fälligkeit | 723 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 52.202,73 | Rho | 0,02 |
Moneyness | 0,85 | Vega | 0,17 |
Abstand Break Even | 9.118,02 | Abstand Break Even % | 21,16 |
Hebel | 23,90 |
Werbung
Werbung
Basiswert: DJ Industr Average
43.424,00PKT
510,00PKT
1,19%
Kurszeit | 20:00 | Datum | 24.06.2025 |
Name | DJ Industr Average | ISIN | US2605661048 |
Tagestief | 42.896,00 | Tageshoch | 43.443,00 |
52 W. Tief | 36.882,00 | 52 W. Hoch | 45.227,00 |
Produktbeschreibung zu PJ35VK
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 50.400 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,0010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 50.400 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Dow Jones Industrial Average Excess Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
120,92 % | 95.180,86 | 38,51 | 2.384,70 % | Derivat |
109,30 % | 90.171,34 | 34,20 | 2.106,75 % | Derivat |
97,67 % | 85.161,82 | 29,90 | 1.828,79 % | Derivat |
86,04 % | 80.152,30 | 25,59 | 1.550,83 % | Derivat |
74,41 % | 75.142,78 | 21,28 | 1.272,87 % | Derivat |
62,79 % | 70.133,27 | 16,97 | 994,92 % | Derivat |
51,16 % | 65.123,75 | 12,66 | 716,96 % | Derivat |
39,53 % | 60.114,23 | 8,35 | 439,00 % | Derivat |
27,90 % | 55.104,71 | 4,05 | 161,04 % | Derivat |
16,28 % | 50.095,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
4,65 % | 45.085,67 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 43.083,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,98 % | 40.076,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-18,61 % | 35.066,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,23 % | 30.057,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-41,86 % | 25.047,59 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,49 % | 20.038,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,12 % | 15.028,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,74 % | 10.019,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,37 % | 5.009,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.