Call auf Dow Jones Industrial Average
Bid (27.000 Stück)
11:58:20
1,510
EUR
Ask (27.000 Stück)
1,530
EUR
Veränderung
EUWAX
0,000
EUR
0,00 %
Werbung
Werbung
Chart PJ35VK - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 17,43 | Innerer Wert | - |
Omega | 7,09 | Zeitwert | 1,52 |
Delta | 0,29 | Abstand Basispreis | -7.487,59 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -17,45 |
Aufgeld % | 21,56 | Spread % | 1,32 |
Aufgeld % p.a. | 10,91 | Spread homogenisiert | 20,00 |
Tage bis Fälligkeit | 723 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 52.164,87 | Rho | 0,02 |
Moneyness | 0,85 | Vega | 0,17 |
Abstand Break Even | 9.252,46 | Abstand Break Even % | 21,56 |
Hebel | 24,31 |
Werbung
Werbung
Basiswert: DJ Industr Average
43.230,00PKT
316,00PKT
0,74%
Kurszeit | 11:48 | Datum | 24.06.2025 |
Name | DJ Industr Average | ISIN | US2605661048 |
Tagestief | 42.896,00 | Tageshoch | 43.337,00 |
52 W. Tief | 36.882,00 | 52 W. Hoch | 45.227,00 |
Produktbeschreibung zu PJ35VK
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 50.400 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,0010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 50.400 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 24.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Dow Jones Industrial Average Excess Return | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
120,62 % | 94.639,35 | 38,10 | 2.439,97 % | Derivat |
109,01 % | 89.658,34 | 33,81 | 2.153,99 % | Derivat |
97,40 % | 84.677,32 | 29,52 | 1.868,01 % | Derivat |
85,78 % | 79.696,30 | 25,23 | 1.582,03 % | Derivat |
74,17 % | 74.715,28 | 20,94 | 1.296,05 % | Derivat |
62,56 % | 69.734,26 | 16,65 | 1.010,06 % | Derivat |
50,95 % | 64.753,24 | 12,36 | 724,08 % | Derivat |
39,34 % | 59.772,22 | 8,07 | 438,10 % | Derivat |
27,73 % | 54.791,20 | 3,78 | 152,12 % | Derivat |
16,11 % | 49.810,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
4,50 % | 44.829,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 42.897,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-7,11 % | 39.848,15 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-18,72 % | 34.867,13 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,33 % | 29.886,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-41,94 % | 24.905,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,55 % | 19.924,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,17 % | 14.943,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,78 % | 9.962,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,39 % | 4.981,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.