Optionsschein auf NASDAQ 100
Bid (10.000 Stück)
20:02:54
14,61
EUR
Ask (10.000 Stück)
20:02:54
14,64
EUR
Veränderung
EUWAX
1,14
EUR
8,46 %
Werbung
Werbung
Chart GV832L - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 20,03 | Innerer Wert | - |
Omega | 6,48 | Zeitwert | 14,54 |
Delta | 0,49 | Abstand Basispreis | -1.802,75 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -8,12 |
Aufgeld % | 15,74 | Spread % | 0,21 |
Aufgeld % p.a. | 12,77 | Spread homogenisiert | 3,00 |
Tage bis Fälligkeit | 451 | Theta | -0,03 |
Break Even Punkt | 25.690,49 | Rho | 1,15 |
Moneyness | 0,92 | Vega | 0,85 |
Abstand Break Even | 3.493,24 | Abstand Break Even % | 15,74 |
Hebel | 13,13 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
22.206,83PKT
350,50PKT
1,60%
Kurszeit | 20:03 | Datum | 24.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | 22.045,63 | Tageshoch | 22.206,83 |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu GV832L
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 24.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 24.000 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
120,92 % | 49.064,78 | 215,56 | 1.422,35 % | Derivat |
109,30 % | 46.482,42 | 193,36 | 1.265,51 % | Derivat |
97,67 % | 43.900,06 | 171,15 | 1.108,66 % | Derivat |
86,04 % | 41.317,71 | 148,94 | 951,82 % | Derivat |
74,41 % | 38.735,35 | 126,73 | 794,97 % | Derivat |
62,79 % | 36.152,99 | 104,52 | 638,13 % | Derivat |
51,16 % | 33.570,64 | 82,31 | 481,29 % | Derivat |
39,53 % | 30.988,28 | 60,10 | 324,44 % | Derivat |
27,90 % | 28.405,92 | 37,89 | 167,60 % | Derivat |
16,28 % | 25.823,57 | 15,68 | 10,76 % | Direkt |
4,65 % | 23.241,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 22.209,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-6,98 % | 20.658,85 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-18,61 % | 18.076,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,23 % | 15.494,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-41,86 % | 12.911,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,49 % | 10.329,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,12 % | 7.747,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,74 % | 5.164,71 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,37 % | 2.582,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.