Optionsschein auf NASDAQ 100
Bid (20.000 Stück)
23.06.2025 21:59:38
13,47
EUR
Ask (20.000 Stück)
23.06.2025 21:59:38
13,49
EUR
Veränderung
EUWAX
0,38
EUR
2,93 %
Werbung
Werbung
Chart GV832L - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 20,42 | Innerer Wert | - |
Omega | 6,57 | Zeitwert | 13,47 |
Delta | 0,47 | Abstand Basispreis | -2.143,87 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -9,81 |
Aufgeld % | 16,94 | Spread % | 0,15 |
Aufgeld % p.a. | 13,72 | Spread homogenisiert | 2,00 |
Tage bis Fälligkeit | 452 | Theta | -0,03 |
Break Even Punkt | 25.559,22 | Rho | 1,08 |
Moneyness | 0,91 | Vega | 0,84 |
Abstand Break Even | 3.703,09 | Abstand Break Even % | 16,94 |
Hebel | 14,02 |
Werbung
Werbung
Basiswert: NASDAQ 100
21.856,33PKT
229,94PKT
1,06%
Kurszeit | 23:16 | Datum | 23.06.2025 |
Name | NASDAQ 100 | ISIN | US6311011026 |
Tagestief | - | Tageshoch | - |
52 W. Tief | 16.542,20 | 52 W. Hoch | 22.222,61 |
Produktbeschreibung zu GV832L
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 24.000 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 24.000 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 23.06.2025
Wie funktioniert ein Optionsschein?
Erfahre alles über Funktionsweise, Chancen und Risiken von Zertifikaten und Derivaten. Im finanzen.net Ratgeber findest Du umfassende Informationen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
119,96 % | 48.067,50 | 207,89 | 1.504,09 % | Derivat |
108,39 % | 45.537,63 | 186,04 | 1.335,48 % | Derivat |
96,81 % | 43.007,77 | 164,19 | 1.166,86 % | Derivat |
85,23 % | 40.477,90 | 142,33 | 998,25 % | Derivat |
73,65 % | 37.948,03 | 120,48 | 829,63 % | Derivat |
62,08 % | 35.418,16 | 98,63 | 661,02 % | Derivat |
50,50 % | 32.888,29 | 76,78 | 492,40 % | Derivat |
38,92 % | 30.358,42 | 54,92 | 323,79 % | Derivat |
27,35 % | 27.828,55 | 33,07 | 155,17 % | Derivat |
15,77 % | 25.298,69 | 11,22 | -13,44 % | Direkt |
4,19 % | 22.768,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 21.852,54 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-7,38 % | 20.238,95 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-18,96 % | 17.709,08 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-30,54 % | 15.179,21 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,12 % | 12.649,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-53,69 % | 10.119,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-65,27 % | 7.589,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-76,85 % | 5.059,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-88,42 % | 2.529,87 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.