Bristol-Myers Squibb Aktie
40,68 EUR +0,43 EUR +1,07 %
FSE
47,26 USD +0,34 USD +0,71 %
BTT
Werbung
Bristol-Myers Squibb Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 2 | 41,030 | |
1 | 282 | 40,995 | |
2 | 3 | 40,990 | |
1 | 1.200 | 40,950 | |
1 | 1.200 | 40,860 | |
1 | 1.200 | 40,820 | |
1 | 100 | 40,720 | |
1 | 564 | 40,710 | |
1 | 168 | 40,700 | |
1 | 49 | 40,695 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
2 | 786 | 40,570 | |
1 | 564 | 40,555 | |
1 | 100 | 40,545 | |
1 | 1.200 | 40,455 | |
1 | 1.200 | 40,410 | |
1 | 100 | 40,325 | |
1 | 1.200 | 40,320 | |
2 | 1.202 | 40,230 | |
1 | 248 | 40,200 | |
2 | 3 | 40,190 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
4.768 | 6.603 | 1 : 1,38 | 24.06.2025 14:05 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Bristol-Myers Squibb Orderbuch
Im Bristol-Myers Squibb Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Bristol-Myers Squibb-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Bristol-Myers Squibb Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.