S&P Global Aktie
444,80 EUR +0,50 EUR +0,11 %
STU
514,53 USD +9,66 USD +1,91 %
BTT
Werbung
S&P Global Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 80 | 450,250 | |
1 | 100 | 449,900 | |
1 | 1 | 449,500 | |
1 | 23 | 449,400 | |
1 | 20 | 449,350 | |
1 | 23 | 448,500 | |
1 | 10 | 448,450 | |
1 | 19 | 448,350 | |
1 | 25 | 448,200 | |
2 | 33 | 447,650 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
2 | 30 | 442,550 | |
1 | 20 | 442,500 | |
1 | 19 | 442,250 | |
1 | 23 | 441,900 | |
1 | 30 | 441,600 | |
1 | 14 | 441,550 | |
1 | 1 | 440,700 | |
1 | 23 | 440,600 | |
1 | 14 | 438,600 | |
1 | 900 | 438,550 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
334 | 1.074 | 1 : 3,22 | 23.06.2025 17:35 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
S&P Global Orderbuch
Im S&P Global Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die S&P Global-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele S&P Global Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.