Zoetis A Aktie
136,30 EUR +0,08 EUR +0,06 %
XETRA
157,36 USD +0,15 USD +0,09 %
BTT
Werbung
Zoetis A Orderbuch (XETRA)
Bid Orders | Stück | Kurs | Brief |
---|---|---|---|
1 | 36 | 139,440 | |
1 | 360 | 139,380 | |
1 | 45 | 139,360 | |
1 | 55 | 139,080 | |
2 | 146 | 138,960 | |
2 | 250 | 138,940 | |
1 | 66 | 137,900 | |
1 | 40 | 137,840 | |
1 | 70 | 137,820 | |
1 | 97 | 137,720 |
Ask Orders | Stück | Kurs | Geld |
---|---|---|---|
1 | 87 | 136,260 | |
2 | 120 | 136,120 | |
1 | 40 | 136,100 | |
1 | 66 | 136,040 | |
1 | 200 | 135,060 | |
1 | 55 | 135,040 | |
1 | 2 | 134,940 | |
1 | 144 | 134,920 | |
1 | 45 | 134,880 | |
1 | 965 | 134,860 |
Summe Top 10 Brief | Summe Top 10 Geld | Verhältnis | Stand |
---|---|---|---|
1.165 | 1.724 | 1 : 1,48 | 24.06.2025 09:08 |
Ask
Bid
Werbung
Werbung
Zoetis A Orderbuch
Im Zoetis A Orderbuch sehen Sie die aktuellen Kauf- und Verkaufsaufträge für die Zoetis A-Aktie am Börsenplatz Xetra. In der hier dargestellten Orderbuchtiefe 10 sind es jeweils die 10 Aufträge auf der Kaufs- und Verkaufsseite, die am nächsten beieinander liegen. Die Spalte "Stück" gibt an, wieviele Zoetis A Aktien zum jeweiligen Kurs gerade gesucht oder angeboten werden. Die Spalte "Orders" nennt die Anzahl der Orders, auf die sich das in der Spalte "Stück" genannte Ordervolumen aufteilt.