AAON Aktie
62,36 EUR +0,46 EUR +0,74 %
FSE
72,44 USD +0,30 USD +0,42 %
BTT
Werbung
AAON Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
62,36 | 5,87 | 147,00 | 296,00 | 1,58 | 0,53 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,47% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,96%. | |
Beta | 1,58 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com