Derichebourg SA Aktie
5,44 EUR +0,08 EUR +1,40 %
BMN
5,07 CHF +0,04 CHF +0,76 %
BRX
Werbung
Derichebourg SA Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5,41 | 1,00 | 22,00 | 360,00 | 1,14 | 0,45 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,14% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com