DigitalOcean Aktie
24,19 EUR +0,57 EUR +2,41 %
FSE
27,89 USD +0,52 USD +1,89 %
BTT
Werbung
DigitalOcean Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2,49 | 186,00 | 322,00 | 2,02 | 0,67 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,86% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3,22%. | |
Beta | 2,02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2,02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com