Dow Aktie
23,80 EUR +0,50 EUR +2,15 %
BMN
27,53 USD -0,01 USD -0,02 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Dow Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
19,62 | 75,00 | 268,00 | 1,11 | 0,64 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,68%. | |
Beta | 1,11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com