ExlService Aktie
38,80 EUR +1,01 EUR +2,67 %
STU
43,95 USD +0,11 USD +0,25 %
BTT
Werbung
ExlService Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
37,88 | 7,13 | -54,00 | 180,00 | 0,9 | 0,64 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,54% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,8%. | |
Beta | 0,9 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com