Fletcher Building Aktie
1,50 EUR -0,16 EUR -9,64 %
FSE
2,85 AUD -0,05 AUD -1,72 %
AUSX
Werbung
Fletcher Building Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,01 | -26,00 | 353,00 | 0,72 | 0,23 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,26% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,72 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,72% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,23 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com