Global Payments Aktie
66,30 EUR -0,06 EUR -0,09 %
FSE
78,26 USD +1,94 USD +2,54 %
BTT
Werbung
Global Payments Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
66,30 | 18,69 | 55,00 | 198,00 | 1,2 | 0,62 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,98%. | |
Beta | 1,2 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,2% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com