MasterCard Aktie
479,30 EUR +12,35 EUR +2,64 %
STU
557,51 USD +26,01 USD +4,89 %
vorbörslichBTT
BTT
Werbung
MasterCard Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
475,05 | 483,96 | -57,00 | 131,00 | 0,77 | 0,71 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,57% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1,31%. | |
Beta | 0,77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,77% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com