Patterson-UTI Energy Aktie
5,05 EUR -0,45 EUR -8,18 %
FSE
6,04 USD -0,32 USD -4,96 %
BTT
Werbung
Patterson-UTI Energy Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
5,05 | 2,45 | 66,00 | 368,00 | 1,63 | 0,58 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com