Peach Property Group Aktie
6,74 EUR +0,10 EUR +1,51 %
STU
6,47 CHF +0,18 CHF +2,86 %
SWX
Werbung
Peach Property Group Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
0,38 | -83,00 | 361,00 | 0,46 | 0,13 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,83% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 0,46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,46% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com