Pierer Mobility (ex KTM Industries) Aktie
15,74 EUR -0,04 EUR -0,25 %
STU
14,96 CHF +0,26 CHF +1,77 %
SWX
Werbung
Pierer Mobility (ex KTM Industries) Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
16,04 | 0,64 | 101,00 | 583,00 | 1,78 | 0,27 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,01% zu verstärken. | |
Bad News | |||
Beta | 1,78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,78% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com