Robinhood Aktie
67,95 EUR +1,98 EUR +3,00 %
STU
78,34 USD -0,19 USD -0,24 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Robinhood Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
69,27 | 182,00 | 297,00 | 3,15 | 0,76 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1,82% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2,97%. | |
Beta | 3,15 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3,15% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com