Rubrik Aktie
77,50 EUR +4,00 EUR +5,44 %
STU
89,96 USD +0,24 USD +0,27 %
BTT
Werbung
Rubrik Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
16,55 | 63,00 | 392,00 | 1,82 | 0,52 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,82% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com