SHIFT Aktie
10,30 EUR +0,35 EUR +3,52 %
BMN
1.774,50 JPY +59,50 JPY +3,47 %
TOKIO
Werbung
SHIFT Risikoanalyse
Chance:Preis | Marktkap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3,19 | -61,00 | 349,00 | 1,29 | 0,49 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,61% abzuschwächen. | |
Bad News | |||
Beta | 1,29 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1,29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0,49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Analysedatum: 20.06.2025 - Die Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com