ABB Aktie
48,70 EUR +0,10 EUR +0,21 %
STU
59,81 USD +6,22 USD +11,61 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu ABB
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 9 | 7 | 29 | 27 |
Mittlere Schätzung | 0,569 USD | 0,633 USD | 0,643 USD | 2,518 USD | 2,742 USD |
Vorjahr | 0,490 USD | 0,590 USD | 0,510 USD | 2,269 USD | 2,518 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu ABB
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 18 | 12 | 11 | 28 | 26 |
Mittlere Schätzung | 8.091 USD | 8.700 USD | 8.611 USD | 34.417 USD | 36.294 USD |
Vorjahr | 8.020 USD | 8.259 USD | 8.107 USD | 32.668 USD | 34.417 USD |
Veröffentlichung am | 17.04.2025 | 17.07.2025 | 16.10.2025 | 29.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu ABB
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,633 USD | 0,569 USD | 0,560 USD | 0,577 USD | 0,595 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,600 USD | 0,540 USD | 0,510 USD | 0,590 USD |
+/- | 0,031 | -0,020 | -0,067 | -0,005 | |
Abweichung in % | 5,448 | -3,571 | -11,612 | -0,840 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu ABB
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 8.700 USD | 8.091 USD | 8.435 USD | 8.299 USD | 8.383 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 7.857 USD | 8.699 USD | 8.107 USD | 8.259 USD |
+/- | -234,000 | 264,000 | -192,000 | -124,000 | |
Abweichung in % | -2,892 | 3,130 | -2,314 | -1,479 |
Schätzungen* zu ABB (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 34.416,53 | 36.294,25 | 37.975,60 | 39.515,60 |
Dividende | 1,04 | 1,09 | 1,13 | 1,21 |
Dividendenrendite (in %) | 1,82 % | 1,91 % | 1,98 % | 2,12 % |
Gewinn/Aktie | 2,52 | 2,74 | 2,94 | 3,08 |
KGV | 22,65 | 20,80 | 19,39 | 18,50 |
EBIT in Mio. | 5.932,88 | 6.428,13 | 6.878,15 | 6.814,95 |
EBITDA in Mio. | 6.808,15 | 7.331,04 | 7.741,88 | 8.005,92 |
Gewinn in Mio. | 4.425,53 | 4.810,11 | 5.125,81 | 5.304,46 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.968,99 | 6.474,15 | 6.891,72 | 7.278,19 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,41 | 2,66 | 2,85 | 2,83 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5.104,58 | 5.426,70 | 6.118,95 | 5.706,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.321,00 | -1.107,83 | -1.180,60 | -1.010,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.288,29 | -2.668,14 | -2.482,83 | -2.031,00 |
Cashflow/Aktie | 2,88 | 2,96 | 3,43 | - |
Free Cashflow in Mio. | 4.070,21 | 4.446,88 | 5.043,02 | 4.939,23 |
Buchwert/Aktie | 8,51 | 9,89 | 11,34 | 13,10 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 1.174,35 | -542,21 | -2.433,08 | -3.526,50 |
Eigenkapital in Mio. | 16.159,73 | 18.394,11 | 20.912,76 | 24.375,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 42.343,42 USD | 44.890,50 USD | 47.568,82 USD | 51.132,50 USD |
Analysten Kursziele zu ABB
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 29 |
Mittleres Kursziel | 58,534 USD |
Niedrigstes Kursziel | 45,841 USD |
Höchstes Kursziel | 73,254 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung ABB
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,7
Analysten Empfehlungen zu ABB
10 | 0 | 18 | 1 | 4 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet