Accelleron Industries Aktie
57,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
FSE
54,65 CHF -0,05 CHF -0,09 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Accelleron Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 1 | 1 | 7 | 7 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,722 USD | 0,602 USD | 2,340 USD | 2,496 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1,590 CHF | 2,340 USD |
Veröffentlichung am | - | 27.08.2025 | - | 01.04.2026 | 31.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Accelleron Industries
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 7 | 7 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 1.120 USD | 1.172 USD |
Vorjahr | - | - | - | 1.019 USD | 1.120 USD |
Veröffentlichung am | - | 27.08.2025 | - | 01.04.2026 | 31.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Accelleron Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,722 USD | - | - | 0,468 USD | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Accelleron Industries
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Accelleron Industries (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.120,05 | 1.172,10 | 1.236,79 |
Dividende | 1,56 | 1,65 | 1,74 |
Dividendenrendite (in %) | 2,62 % | 2,80 % | 2,98 % |
Gewinn/Aktie | 2,34 | 2,50 | 2,67 |
KGV | 26,49 | 24,83 | 23,40 |
EBIT in Mio. | 281,52 | 295,98 | 313,41 |
EBITDA in Mio. | 326,77 | 343,52 | 362,75 |
Gewinn in Mio. | 204,10 | 217,09 | 232,34 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271,42 | 288,37 | 309,52 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,31 | 2,51 | 2,75 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 236,60 | 263,65 | 300,30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -38,10 | -39,90 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | 3,07 | 3,35 | 3,60 |
Free Cashflow in Mio. | 197,05 | 223,15 | 259,30 |
Buchwert/Aktie | 4,74 | 5,08 | 5,66 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 180,20 | 161,84 | 127,30 |
Eigenkapital in Mio. | 455,81 | 479,86 | 547,95 |
Bilanzsumme in Mio. | - | - | - |
Analysten Kursziele zu Accelleron Industries
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 6 |
Mittleres Kursziel | 59,829 USD |
Niedrigstes Kursziel | 46,398 USD |
Höchstes Kursziel | 74,787 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Accelleron Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Accelleron Industries
3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet