Airbus Group NV Un Aktie
43,00 EUR +1,40 EUR +3,37 %
DUS
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Airbus Group NV Un
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 2 | 2 | 16 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,356 USD | 0,438 USD | 1,850 USD | 2,248 USD |
Vorjahr | 0,210 USD | 0,080 USD | 0,340 USD | 1,450 USD | 1,850 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 12.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Airbus Group NV Un
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | 16 | 14 | |
Mittlere Schätzung | - | 17.980 USD | 19.480 USD | 85.490 USD | 94.783 USD |
Vorjahr | 13.925 USD | 17.219 USD | 17.235 USD | 74.885 USD | 85.490 USD |
Veröffentlichung am | 30.04.2025 | 30.07.2025 | 29.10.2025 | 12.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Airbus Group NV Un
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,356 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,270 USD | 0,820 USD | 0,340 USD | 0,080 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Airbus Group NV Un
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 17.980 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 14.252 USD | 26.364 USD | 17.235 USD | 17.219 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Airbus Group NV Un (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 85.490,08 | 94.782,55 | 104.585,32 | 114.904,19 | - |
Dividende | 0,77 | 0,89 | 1,04 | 1,25 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,59 % | 1,82 % | 2,13 % | 2,57 % | 2,88 % |
Gewinn/Aktie | 1,85 | 2,25 | 2,63 | 3,14 | - |
KGV | 26,35 | 21,68 | 18,54 | 15,53 | 12,37 |
EBIT in Mio. | 8.005,86 | 9.405,75 | 10.962,55 | 13.039,40 | - |
EBITDA in Mio. | 11.301,71 | 12.883,43 | 14.666,91 | 16.629,25 | 14.621,95 |
Gewinn in Mio. | 5.790,07 | 6.990,05 | 8.125,35 | 9.799,96 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.838,04 | 9.327,56 | 10.876,52 | 13.356,01 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,85 | 2,22 | 2,59 | 3,10 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 9.526,25 | 10.897,64 | 10.667,73 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4.467,46 | -4.581,92 | -4.913,44 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2.591,46 | -2.862,23 | -3.099,86 | - | - |
Cashflow/Aktie | 2,65 | 3,11 | 3,30 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 5.167,47 | 6.532,20 | 7.744,19 | 8.478,19 | 8.179,09 |
Buchwert/Aktie | 8,26 | 9,68 | 11,36 | 12,49 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | -12.293,48 | -15.892,79 | -20.583,53 | -29.532,22 | -32.463,64 |
Eigenkapital in Mio. | 25.977,78 | 30.465,26 | 35.551,18 | 39.585,79 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 152.603,08 USD | 161.641,01 USD | 171.549,13 USD | 176.328,08 USD | - |
Analysten Kursziele zu Airbus Group NV Un
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 17 |
Mittleres Kursziel | 52,577 USD |
Niedrigstes Kursziel | 40,049 USD |
Höchstes Kursziel | 66,843 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Airbus Group NV Un
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,6
Analysten Empfehlungen zu Airbus Group NV Un
12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet