Alphawave IP Group Aktie
2,03 EUR +0,03 EUR +1,60 %
FSE
1,74 GBP +0,01 GBP +0,46 %
LSE
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Alphawave IP Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 0,054 USD | 0,093 USD |
Vorjahr | - | - | - | -0,050 GBP | 0,054 USD |
Veröffentlichung am | - | 17.09.2025 | - | 23.04.2026 | 29.04.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Alphawave IP Group
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 3 | 3 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 402 USD | 512 USD |
Vorjahr | - | - | - | 241 GBP | 402 USD |
Veröffentlichung am | - | 17.09.2025 | - | 23.04.2026 | 29.04.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Alphawave IP Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Alphawave IP Group
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Alphawave IP Group (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 402,43 | 511,59 | 617,50 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Gewinn/Aktie | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
KGV | 43,76 | 25,20 | 21,02 |
EBIT in Mio. | 40,15 | 71,26 | 54,21 |
EBITDA in Mio. | 65,16 | 101,98 | 119,78 |
Gewinn in Mio. | - | - | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12,53 | 41,74 | 64,95 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0,02 | 0,01 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 59,70 | 83,09 | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -71,85 | -75,45 | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | -12,15 | 7,59 | - |
Buchwert/Aktie | - | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 179,11 | 185,71 | - |
Eigenkapital in Mio. | 504,51 | 553,56 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 939,92 USD | 1.016,91 USD | - |
Analysten Kursziele zu Alphawave IP Group
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 2 |
Mittleres Kursziel | 2,322 USD |
Niedrigstes Kursziel | 2,164 USD |
Höchstes Kursziel | 2,479 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Alphawave IP Group
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,0
Analysten Empfehlungen zu Alphawave IP Group
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet