Amphenol Aktie
82,46 EUR -0,12 EUR -0,15 %
BMN
95,50 USD +0,27 USD +0,28 %
nachbörslichBTT
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Amphenol
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,660 USD | 0,678 USD | 2,661 USD | 2,936 USD |
Vorjahr | 0,430 USD | 0,410 USD | 0,480 USD | 1,920 USD | 2,661 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 28.01.2026 | 27.01.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Amphenol
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Mittlere Schätzung | - | 4.999 USD | 5.156 USD | 20.241 USD | 21.838 USD |
Vorjahr | 3.256 USD | 3.610 USD | 4.039 USD | 15.223 USD | 20.241 USD |
Veröffentlichung am | 23.04.2025 | 23.07.2025 | 22.10.2025 | 28.01.2026 | 27.01.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Amphenol
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,660 USD | - | - | - | 0,432 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 0,580 USD | 0,590 USD | 0,480 USD | 0,410 USD |
+/- | - | - | - | -0,022 | |
Abweichung in % | - | - | - | -5,093 |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Amphenol
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 4.999 USD | - | - | - | 3.567 USD |
Tatsächlicher Wert | - | 4.811 USD | 4.318 USD | 4.039 USD | 3.610 USD |
+/- | - | - | - | 43,000 | |
Abweichung in % | - | - | - | 1,205 |
Schätzungen* zu Amphenol (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 20.240,59 | 21.837,71 | 23.501,73 |
Dividende | 0,67 | 0,70 | 0,71 |
Dividendenrendite (in %) | 0,70 % | 0,74 % | 0,75 % |
Gewinn/Aktie | 2,66 | 2,94 | 3,23 |
KGV | 35,78 | 32,43 | 29,50 |
EBIT in Mio. | 4.741,58 | 5.168,96 | 5.645,40 |
EBITDA in Mio. | 5.631,40 | 6.096,24 | 6.648,16 |
Gewinn in Mio. | 3.358,43 | 3.700,34 | 4.091,02 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.461,57 | 4.931,30 | 5.450,48 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,65 | 2,97 | 3,27 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4.025,18 | 4.740,57 | 5.973,50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2.795,16 | -763,20 | -716,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1.283,54 | -2.289,52 | -533,00 |
Cashflow/Aktie | 3,22 | 3,76 | 4,23 |
Free Cashflow in Mio. | 3.207,17 | 3.720,53 | 4.143,90 |
Buchwert/Aktie | 9,70 | 11,82 | 14,62 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 4.183,30 | 2.175,05 | 128,54 |
Eigenkapital in Mio. | 11.830,22 | 14.370,25 | 18.641,51 |
Bilanzsumme in Mio. | 24.449,70 USD | 26.432,88 USD | 32.666,00 USD |
Analysten Kursziele zu Amphenol
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 15 |
Mittleres Kursziel | 94,200 USD |
Niedrigstes Kursziel | 70,000 USD |
Höchstes Kursziel | 110,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Amphenol
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Amphenol
10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet