Box Aktie
29,58 EUR -0,02 EUR -0,07 %
STU
34,37 USD +0,07 USD +0,20 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Box
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,311 USD | 0,319 USD | 1,274 USD | 1,438 USD |
Vorjahr | 0,080 USD | 0,100 USD | 0,050 USD | 1,360 USD | 1,274 USD |
Veröffentlichung am | 27.05.2025 | 20.08.2025 | 26.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Box
letztes Quartal zum 30.4.2025 | aktuelles Quartal zum 31.7.2025 | nächstes Quartal zum 31.10.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.01.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.01.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 9 | 9 | 10 | 10 | |
Mittlere Schätzung | - | 291 USD | 297 USD | 1.168 USD | 1.250 USD |
Vorjahr | 265 USD | 270 USD | 276 USD | 1.090 USD | 1.168 USD |
Veröffentlichung am | 27.05.2025 | 20.08.2025 | 26.11.2025 | 04.03.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Box
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,311 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,020 USD | 1,120 USD | 0,050 USD | 0,100 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Box
Quartal zum 31.7.2025 | Quartal zum 30.4.2025 | Quartal zum 31.1.2025 | Quartal zum 31.10.2024 | Quartal zum 31.7.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 291 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 276 USD | 280 USD | 276 USD | 270 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Box (Geschäftsjahresende: 31. Januar)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1.168,39 | 1.250,27 | 1.350,99 | - |
Dividende | 0,03 | 0,03 | 0,00 | - |
Dividendenrendite (in %) | 0,10 % | 0,09 % | 0,00 % | - |
Gewinn/Aktie | 1,27 | 1,44 | 1,78 | - |
KGV | 26,99 | 23,91 | 19,31 | 20,80 |
EBIT in Mio. | 327,71 | 366,04 | 433,51 | - |
EBITDA in Mio. | 352,87 | 395,14 | 466,35 | - |
Gewinn in Mio. | 191,22 | 229,32 | 286,74 | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 340,71 | 376,69 | 396,24 | - |
Gewinn/Aktie (reported) | 0,28 | 0,38 | 0,81 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 354,96 | 381,41 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -24,15 | -17,49 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -148,61 | -97,18 | - | - |
Cashflow/Aktie | 2,23 | 2,51 | 2,11 | - |
Free Cashflow in Mio. | 335,60 | 363,08 | - | - |
Buchwert/Aktie | 0,23 | 2,16 | 2,99 | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 2,88 | -278,09 | -420,98 | - |
Eigenkapital in Mio. | -124,74 | 146,22 | 82,52 | - |
Bilanzsumme in Mio. | 1.987,63 USD | 2.276,64 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Box
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 8 |
Mittleres Kursziel | 38,375 USD |
Niedrigstes Kursziel | 24,000 USD |
Höchstes Kursziel | 45,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Box
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Box
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet