Carrier Global Aktie
62,11 EUR +1,13 EUR +1,85 %
FSE
71,76 USD +1,31 USD +1,86 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Carrier Global
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 20 | 20 | 23 | 23 | |
Mittlere Schätzung | - | 0,900 USD | 0,911 USD | 3,035 USD | 3,444 USD |
Vorjahr | 0,290 USD | 2,550 USD | 0,490 USD | 2,523 USD | 3,035 USD |
Veröffentlichung am | 01.05.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 10.02.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Carrier Global
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 17 | 17 | 20 | 20 | |
Mittlere Schätzung | - | 6.093 USD | 6.189 USD | 22.957 USD | 24.269 USD |
Vorjahr | 6.182 USD | 6.689 USD | 5.984 USD | 22.604 USD | 22.957 USD |
Veröffentlichung am | 01.05.2025 | 24.07.2025 | 23.10.2025 | 10.02.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Carrier Global
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,900 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 0,470 USD | 2,820 USD | 0,490 USD | 2,550 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Carrier Global
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 6.093 USD | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5.218 USD | 5.148 USD | 5.984 USD | 6.689 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Carrier Global (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22.956,81 | 24.268,69 | 25.468,62 | 27.044,00 | 29.807,00 |
Dividende | 0,92 | 0,99 | 0,85 | 1,20 | - |
Dividendenrendite (in %) | 1,28 % | 1,38 % | 1,19 % | 1,67 % | - |
Gewinn/Aktie | 3,03 | 3,44 | 3,81 | 4,46 | 5,37 |
KGV | 23,65 | 20,83 | 18,83 | 16,08 | 13,36 |
EBIT in Mio. | 3.849,65 | 4.212,58 | 4.566,47 | 4.999,09 | 5.594,00 |
EBITDA in Mio. | 4.596,96 | 4.965,15 | 5.370,50 | 5.486,88 | - |
Gewinn in Mio. | 2.622,51 | 2.913,19 | 3.207,98 | 3.693,43 | 4.509,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.510,97 | 3.871,46 | 4.222,33 | 4.636,09 | 5.231,00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2,68 | 3,14 | 3,68 | 4,25 | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3.039,36 | 3.348,64 | 3.757,00 | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | -478,69 | -513,42 | -529,50 | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.850,99 | -1.831,56 | -2.293,50 | - | - |
Cashflow/Aktie | 3,63 | 4,18 | 4,88 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 2.550,80 | 2.807,40 | 3.044,70 | 3.464,44 | - |
Buchwert/Aktie | 15,64 | 17,17 | 18,70 | - | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 9.614,47 | 8.431,36 | 5.624,08 | 9.416,37 | - |
Eigenkapital in Mio. | 13.888,27 | 15.250,92 | 19.204,89 | - | - |
Bilanzsumme in Mio. | 35.887,36 USD | 36.696,23 USD | 35.971,50 USD | - | - |
Analysten Kursziele zu Carrier Global
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 82,893 USD |
Niedrigstes Kursziel | 73,000 USD |
Höchstes Kursziel | 100,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Carrier Global
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,9
Analysten Empfehlungen zu Carrier Global
13 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet