Comet Aktie
256,60 EUR +7,60 EUR +3,05 %
FSE
246,20 CHF +7,60 CHF +3,19 %
SWX
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Comet
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 6,523 CHF | 11,023 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 4,520 CHF | 6,523 CHF |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 06.03.2026 | 11.03.2027 |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Comet
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 6 | 6 | |||
Mittlere Schätzung | - | - | - | 498 CHF | 599 CHF |
Vorjahr | - | - | - | 445 CHF | 498 CHF |
Veröffentlichung am | - | 31.07.2025 | - | 06.03.2026 | 11.03.2027 |
Historie Gewinn/Aktie zu Comet
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Comet
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | - | - | - |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Comet (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2017e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | - |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 4,58 CHF |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu Comet
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 5 |
Mittleres Kursziel | 303,800 CHF |
Niedrigstes Kursziel | 274,000 CHF |
Höchstes Kursziel | 335,000 CHF |
Durchschnittliche Analystenbewertung Comet
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu Comet
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte Comet-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der Comet-Aktie mit der ISIN CH0360826991 angezeigt.